未上場企業が証券取引所に新たに上場する際に, 公開価格で株式を購入することをIPO(新規公開株)といいます。
この公開価格は一般的に市場の適正価格より安く設定されている為, 相場環境や地合いにも関係してきますが, 比較的, 上場後に株価が上がりやすくなっています。
その為, IPOでは抽選となることがほとんどとなっています。
当選確率をあげるために、複数の証券口座から申し込みましょう。ネット証券と総合証券の口座を準備しておくと安心です。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 122社 | ベビーカレンダー,アイ・パートナーズフィナンシャル,BCC,ラバブルマーケティンググループ |
| 2022 | 89社 | アイズ,Rebase,ウェルプレイド・ライゼスト,CaSy |
| 2023 | 91社 | SHINKO,住信SBIネット銀行,yutori |
| 2024 | 76社 | タイミー,東京地下鉄,グロービング |
| 2025 | 63社 | JX金属,オリオンビール,SBI新生銀行, |
| NISA口座 | ○ |
|---|---|
| IPOレポート | 新規上場株式レポート |
| 抽選方法 | 60% 抽選:30% IPOチャレンジポイント:10% SBI基準 |
| その他サービス | IPOチャレンジポイント |
2025年もIPO取扱数No1!外れても、IPO応募回数に応じてポイントが付与され、それを利用することで抽選確率が上がる「IPOチャレンジポイント」も魅力の一つ。
主幹事証券を務めたIPO銘柄12社!この12社すべての初値売りのトータルは約1770万円となりました。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 56社 | ネオマーケティング,メディア総研 日本調理機 |
| 2022 | 53社 | POPER,リンカーズ,SBIリーシングサービス,Recovery International |
| 2023 | 70社 | テクノロジーズ,ジェノバ |
| 2024 | 55社 | フォルシア,Cocolive |
| 2025 | 51社 | フラー,ZenmuTech |
| NISA口座 | ○ |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | 70% 平等抽選 |
| その他サービス | 事前入金不要 |
2025年は51社と、取扱数でみるとIPO狙いでは外せない証券会社の一つ。事前入金不要で抽選に参加できる点も◎
2025年は51社と、取扱数でみるとIPO狙いでは外せない証券会社の一つ。事前入金不要で抽選に参加できる点も◎
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 74社 | col,オキサイド ,Finatextホールディングス |
| 2022 | 65社 | スマサポ,スカイマーク,M&A総合研究所 |
| 2023 | 61社 | ノバレーゼ,ナレルグループ,トライト |
| 2024 | 54社 | マテリアルグループ,Will Smart,dely |
| 2025 | 44社 | バルコス,山忠,ライオン事務器 |
| NISA口座 | × |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | 100% 平等抽選 |
| その他サービス | 上場初日での信用買い付けが可能 |
2025年は44社の取扱実績。配分は100%抽選と、IPOには外せない証券となっています。
2025年は44社の取扱実績。配分は100%抽選と、IPOには外せない証券となっています。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 65社 | WACU,ジーネクスト,ラバブルマーケティンググループ |
| 2022 | 61社 | ELEMENTS,tripla.グッピーズ,セイファート |
| 2023 | 53社 | SHINKO, ファーストアカウンティング |
| 2024 | 50社 | ROXX,フォルシア |
| 2025 | 41社 | リブ・コンサルティング,サイプレス・ホールディングス |
| NISA口座 | ○ |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | 100% 平等抽選 |
| その他サービス | IPOの取引デモ |
昨年は41社の取扱。資金力がなくても「100%完全平等」な抽選が魅力のマネックス証券のIPO。ライバル(口座数)の多さ・取扱実績・抽選方法から見ると バランスがよくIPOおすすめの証券です。
主幹事はありませんが割り当て本数は多く, 2022年は3番手IPO証券として有望。人気ポイントは1人1票の平等抽選!
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 47社 | 室町ケミカル,サクシード,CS-C |
| 2022 | 38社 | エージェント・インシュアランス・グループ,INFORICH,ファインズ |
| 2023 | 53社 | ロココ |
| 2024 | 49社 | 光フードサービス,グリーンモンスター |
| 2025 | 34社 | 山忠,ライオン事務器 |
| NISA口座 | ○ |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | ステージBからSに応じて3段階の抽選 |
| その他サービス | 抽選時の入金不要 |
判定期間中の手数料に応じて, 3段階にステージが分かれて抽選。日常的に取引を行う同社の顧客であれば, より抽選確率が上がりやすくなります。申し込み時の資金拘束がなく, 投資効率アップへ。
34社と、例年安定して多い幹事数をキープ。抽選時の前受け金不要は嬉しいですね。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 42社 | アールプランナ,AB&Company ,Institution for a Global Society |
| 2022 | 23社 | GENOVA,フーディソン,ヤマイチ・ユニハイムエステート |
| 2023 | 26社 | レオス・キャピタルワークス,エスネットワークス |
| 2024 | 20社 | アズパートナーズ,Sapeet |
| 2025 | 20社 | GMOコマース,ミライロ |
| NISA口座 | ○ |
|---|---|
| IPOレポート | - |
| 抽選方法 | 10%(以上) 平等抽選 |
| その他サービス | IPO基礎講座 |
2025年は20社の取扱。グループに三菱UFJモルガン・スタンレー証券があり, 同社が主幹事を務めた際には多くの株数が分配されます。
2022年は23銘柄と、他社と比べ取扱数が少なかった印象。とはいえ毎年実績もある証券会社ですのでIPOを狙うには持っておきたい口座です。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 20社 | アピリッツ,セレンディップ・ホールディングス,ラバブルマーケティンググループ |
| 2022 | 21社 | アソインターナショナル,リンカーズ,セレコーポレーション |
| 2023 | 21社 | 住信SBIネット銀行.くすりの窓口 |
| 2024 | 23社 | STG,東京地下鉄 |
| 2025 | 13社 | SBI新生銀行 |
| NISA口座 | 〇 |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | 10% 完全平等抽選:90% ステージ制抽選 |
| その他サービス | 前受け金不要 |
2025年は13銘柄の取扱で、IPO抽選時に資金が不要。SBIグループの取扱あり。
2025年は13銘柄の取扱で、IPO抽選時に資金が不要。SBIグループの取扱あり。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | 5社 | WACUL,日本電解 |
| 2022 | 12社 | BTM,フーディソン,セレコーポレーション |
| 2023 | 10社 | テクノロジーズ |
| 2024 | 10社 | 光フードサービス,リプライオリティ |
| 2025 | 10社 | バルコス,サイプレス・ホールディングス |
| NISA口座 | ○ |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | 100% 平等抽選 |
| その他サービス | 抽選時の入金不要 |
他社よりは少ないですが安定してIPO実績を持つようになりました。100%平等抽選なので、誰にでも当選チャンスがあります。
他社よりは少ないですが安定してIPO実績を持つようになりました。100%平等抽選なので、誰にでも当選チャンスがあります。
| 年 | 取扱い数 | 主な取扱い銘柄 |
|---|---|---|
| 2021 | ー | ー |
| 2022 | ー | ー |
| 2023 | ー | ー |
| 2024 | ー | ー |
| 2025 | 1社 | GMOコマース |
| NISA口座 | 〇 |
|---|---|
| IPOレポート | ー |
| 抽選方法 | 100% 平等抽選 |
| その他サービス | ー |
本数は少ないが、GMOグループのIPOは引き受けがあります。2025年はGMOコマースの1社を取扱い。
本数は少ないが、GMOグループのIPOは引き受けがあります。2025年はGMOコマースの1社を取扱い。
| 証券会社 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | NISA口座 | IPO抽選方法 |
|---|---|---|---|---|---|
SBI証券
|
85社 | ○ | 60% 抽選:30% IPOチャレンジポイント:10% SBI基準 | ||
松井証券
|
18社 | ○ | 70% 平等抽選 | ||
楽天証券
|
38社 | × | 100% 平等抽選 | ||
マネックス証券
|
50社 | ○ | 100% 平等抽選 | ||
岡三オンライン
|
39社 | ○ | ステージBからSに応じて3段階の抽選 | ||
三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)
|
19社 | ○ | 10%(以上) 平等抽選 | ||
SBIネオトレード証券
|
7社 | 〇 | 10% 完全平等抽選:90% ステージ制抽選 | ||
DMM株
|
6社 | ○ | 100% 平等抽選 | ||
GMOクリック証券
|
1社 | 〇 | 100% 平等抽選 |
証券会社へ申込む
必ず購入予定の銘柄を取り扱っている証券会社に申込みます。
公募価格決定
ここで決定された価格で新規公開される株を購入することができます。
抽選
証券会社によって抽選方法が異なります。証券会社によっては抽選日までに申し込んだ金額を入れておく必要があるのでよく確認しましょう。
当選、購入
めでたく当選したら、購入の注文をして株式を手に入れます。もれなく現金3,000円プレゼント
新規口座開設+5万円以上入金でもれなく!
最大2,500円プレゼント
MINKABUからの開設と条件達成で!
※本調査については、2025年01月31日時点のものになります。
※取引手数料の記載はすべて税込みです。